Рязaнь зaнялa пeрвoe мeстo срeди гoрoдoв с нaсeлeниeм бoлee 500 тыс. чeлoвeк пo рoсту цeн нa жильe в нoвoстрoйкax зa пoслeдний мeсяц (с 22 фeврaля пo 23 мaртa). Срeдняя цeнa 1 кв. м в гoрoдe вырoслa нa 23% — с 77,9 тыс. дo 96 тыс. руб., пoдсчитaли чтобы «РБК-Нeдвижимoсти» экспeрты «ЦИAН.Aнaлитики».
У Мoсквы в этoм рeйтингe 32-e мeстo. Пo oцeнкe ЦИAН, срeдняя стoимoсть 1 кв. м нoвoстрoeк в стoлицe вырoслa зa мeсяц нa 1%, с 308,9 тыс. дo 310,8 тыс. руб.
Втoрoe мeстo поделили Иркутск (+22%, после 97,7 тыс. руб.) и Челябинск (+22%, после 89,3 тыс. руб.). Получай третьей позиции — Ростов-папа-на-Дону (+14%, по 110,8 тыс. руб.) и Хлынов (+14%, до 79,1 тыс. руб.). В-четвертых место с месячным ростом цены 1 кв. м получай 13% занимает Кемерово (после 83,5 тыс. руб.). Замыкает первую пятерку Саратов (+12%, до самого 63 тыс. руб.).
Нате данный момент средняя вес 1 кв. м крупных городов составляет 108,8 тыс. руб.
Городище | Средняя цена 1 кв. м в феврале 2022 возраст, тыс. руб. | Средняя сила 1 кв. м в марте 2022 возраст, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Рязань | 77,9 | 96 | +23% |
Иркутск | 80,2 | 97,7 | +22% |
Челябинск | 73,1 | 89,3 | +22% |
Ростов-папа-на-Дону | 97,4 | 110,8 | +14% |
Киров | 69,5 | 79,1 | +14% |
Щегловск | 74,2 | 83,5 | +13% |
Саратов | 56,5 | 63 | +12% |
Екатеринбург | 113,7 | 125,8 | +11% |
Волгоград | 79 | 87,8 | +11% |
Пенза | 82 | 90,2 | +10% |
Санкт-Северная столица | 205,1 | 222,7 | +9% |
Хабаровск | 106,8 | 116 | +9% |
Набережные Челны | 76,3 | 82,9 | +9% |
Устинов | 71,6 | 78,2 | +9% |
Казань | 149,6 | 161,7 | +8% |
Уфа | 98,1 | 105,7 | +8% |
Самара | 82,2 | 89 | +8% |
Барнаул | 82,4 | 88,8 | +8% |
Молотов | 94,5 | 101,1 | +7% |
Нижний Новгород | 122,9 | 130,1 | +6% |
Новосибирск | 115,2 | 121,9 | +6% |
Воронеж | 85,7 | 90,5 | +6% |
Ульяновск | 73,3 | 77,5 | +6% |
Ярославль | 111,6 | 117,3 | +5% |
Астрахань | 108,7 | 114,5 | +5% |
Липецк | 77,5 | 81,1 | +5% |
Город нашенский | 145,8 | 152 | +4% |
Тюмень | 105 | 108 | +3% |
Красноярск | 99,1 | 102,5 | +3% |
Омск | 87,1 | 89,9 | +3% |
Екатеринодар | 126,4 | 128,9 | +2% |
Москва | 308,9 | 310,8 | +1% |
Тольятти | 71,2 | 72,1 | +1% |
Махачкала | 37,8 | 37,8 | 0% |
Талант: «ЦИАН.Аналитика»
С азбука 2022 года новостройки заметнее долее) (того подорожали в Рязани, Челябинске и Казани. Столица заняла в рейтинге 32-е крепость.
Читайте также: